24/07/17
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 26.2 88 0.1 - 1.3 西 1015.0 0.0  
2:00 26.0 90 0.0 - 0.9 西 1014.7 0.0  
3:00 25.6 92 0.1 - 1.3 西 1014.6 0.0  
4:00 25.4 93 0.0 - 0.9 西 1014.7 0.0  
5:00 25.2 94 0.0 - 0.9 西 1014.8 0.0 0分
6:00 25.6 93 0.0 - 1.3 西 1015.1 0.0 0分
7:00 27.2 87 0.2 - 1.3 西 1015.4 0.0 23分
8:00 28.7 81 0.0 - 0.4 西 1015.4 0.0 60分
9:00 30.6 69 0.8 西南西 3.1 西南西 1015.1 0.0 57分
10:00 31.8 63 1.5 西北西 3.6 西北西 1015.0 0.0 60分
11:00 31.3 65 2.2 西 4.9 西 1014.6 0.0 60分
12:00 32.4 62 1.7 西 4.0 西 1014.5 0.0 60分
13:00 32.5 62 1.9 西 5.4 西 1014.1 0.0 60分
14:00 32.8 61 2.0 西 5.4 西 1013.4 0.0 51分
15:00 33.1 55 1.8 西 4.0 西 1012.8 0.0 29分
16:00 33.0 60 1.5 西 3.6 西 1012.6 0.0 38分
17:00 32.4 62 2.0 西 4.5 西 1012.7 0.0 60分
18:00 31.3 68 1.6 西 3.6 西 1012.7 0.0 54分
19:00 30.5 76 1.0 西 3.1 西 1012.7 0.0 0分
20:00 29.6 79 0.9 西北西 3.6 西北西 1013.3 0.0  
21:00 28.8 84 0.9 西 3.1 西北西 1013.8 0.0  
22:00 28.4 85 1.2 南西 3.6 西南西 1013.6 0.0  
23:00 27.5 90 0.3 - 2.2 南南西 1013.4 0.0  
24:00 26.8 91 0.1 - 1.3 北西 1013.2 0.0  
詳細版